Biblioteka Ossus:Statystyki/2009
W 2009 roku dodano do Biblioteki tylko około 845 haseł.
2009
Data | Liczba artykułów | Przyrost |
---|---|---|
4 stycznia | 4555 | +11 |
11 stycznia | 4571 | +16 |
18 stycznia | 4594 | +23 |
22 stycznia | 4600 hasłem jest Eskadra Cieni | +6 |
25 stycznia | 4609 | +9 |
8 lutego | 4638 | +29 |
15 lutego | 4659 | +21 |
22 lutego | 4674 | +15 |
1 marca | 4681 | +7 |
8 marca | 4692 | +11 |
12 marca | 4700 hasłem jest Tion Medon | + 8 |
15 marca | 4707 | +7 |
22 marca | 4716 | +9 |
29 marca | 4729 | +13 |
5 kwietnia | 4732 | +3 |
12 kwietnia | 4736 | +4 |
19 kwietnia | 4741 | +5 |
26 kwietnia | 4754 | +13 |
3 maja | 4758 | +4 |
10 maja | 4790 | +32 |
17 maja | 4795 | +5 |
18 maja | 4800 hasłem jest Droid bojowy | +5 |
24 maja | 4815 | +15 |
7 czerwca | 4831 | +16 |
14 czerwca | 4844 | +13 |
21 czerwca | 4859 | +15 |
28 czerwca | 4872 | +13 |
5 lipca | 4900 hasłem jest Deceived | +28 |
5 lipca | 4902 | +2 |
12 lipca | 4935 | +33 |
19 lipca | 4962 | +27 |
26 lipca | 4975 | +13 |
31 lipca | 5000 hasłem jest Świątynia Jedi na Tythonie | +25 |
2 sierpnia | 5011 | +11 |
9 sierpnia | 5025 | +14 |
16 sierpnia | 5040 | +15 |
23 sierpnia | 5060 | +20 |
30 sierpnia | 5068 | +8 |
6 września | 5079 | +11 |
13 września | 5088 | +9 |
20 września | 5092 | +4 |
27 września | 5101 | +9 |
4 października | 5108 | +7 |
11 października | 5120 | +12 |
18 października | 5134 | +14 |
25 października | 5146 | +12 |
1 listopada | 5168 | +22 |
8 listopada | 5193 | +25 |
12 listopada | 5200 hasłem jest Biggs Darklighter: Bohater Rebelii, część 1 | +7 |
15 listopada | 5215 | +15 |
22 listopada | 5217 | +2 |
29 listopada | 5233 | +16 |
6 grudnia | 5250 | +17 |
13 grudnia | 5278 | +28 |
15 grudnia | 5300 hasłem jest Jek | +22 |
20 grudnia | 5343 | +43 |
27 grudnia | 5385 | +42 |
28 grudnia | 5400 hasłem jest Waru | +15 |
[Pokaż/Ukryj]
Zobacz też
- Specjalna:Statystyki - statystyki generowane przez system
- Przyrost artykułów w 2010 roku