Biblioteka Ossus:Statystyki
Zmiany liczby artykułów w Bibliotece Ossus.
2025
W 2025 roku przyrost haseł w Bibliotece Ossus wyniósł 755 artykułów.
Data | Liczba artykułów | Przyrost |
---|---|---|
5 stycznia | 26435 | +27 |
12 stycznia | 26460 | +25 |
19 stycznia | 26478 | +18 |
2 luty | 26542 | +64 |
9 luty | 26550 | +8 |
16 luty | 26571 | +21 |
23 luty | 26582 | +11 |
2 marca | 26612 | +30 |
9 marca | 26630 | +18 |
16 marca | 26669 | +39 |
23 marca | 26676 | +7 |
30 marca | 26711 | +35 |
6 kwietnia | 26725 | +14 |
13 kwietnia | 26749 | +24 |
20 kwietnia | 26768 | +19 |
27 kwietnia | 26803 | +35 |
4 maja | 26880 | +77 |
11 maja | 26932 | +52 |
18 maja | 26997 | +65 |
19 maja | 27000 hasłem jest Abel Drongite | +3 |
25 maja | 27061 | +61 |
1 czerwca | 27093 | +32 |
8 czerwca | 27115 | +22 |
15 czerwca | 27138 | +23 |
22 czerwca | 27163 | +25 |
[Pokaż/Ukryj]
Aktualnie
poniedziałek, 23 czerwca 2025, godz. 09:31 (07:31 GMT) [odśwież]
Liczba artykułów: | 27 163 |
Liczba plików: | 28 678 |
Liczba zarejestrowanych Archiwistów: | 6641 |
Liczba Archiwistów aktywnych w ciągu ostatniego miesiąca: | 12 |
Liczba wszystkich stron: | 86 008 |