Biblioteka Ossus:Statystyki
Zmiany liczby artykułów w Bibliotece Ossus.
2024
W 2024 roku przyrost haseł w Bibliotece Ossus wyniósł 949 artykułów.
Data | Liczba artykułów | Przyrost |
---|---|---|
7 stycznia | 25451 | +12 |
14 stycznia | 25454 | +3 |
21 stycznia | 25455 | +1 |
28 stycznia | 25464 | +9 |
4 lutego | 25465 | +1 |
11 lutego | 25472 | +7 |
18 lutego | 25482 | +10 |
25 lutego | 25493 | +11 |
3 marca | 25500 | +7 |
10 marca | 25510 | +10 |
17 marca | 25513 | +3 |
24 marca | 25514 | +1 |
31 marca | 25523 | +9 |
7 kwietnia | 25527 | +4 |
14 kwietnia | 25530 | +3 |
21 kwietnia | 25539 | +9 |
28 kwietnia | 25545 | +6 |
5 maja | 25550 | +5 |
12 maja | 25565 | +15 |
19 maja | 25573 | +8 |
26 maja | 25575 | +2 |
2 czerwca | 25598 | +23 |
9 czerwca | 25625 | +27 |
16 czerwca | 25627 | +2 |
23 czerwca | 25665 | +38 |
30 czerwca | 25696 | +31 |
7 lipca | 25708 | +12 |
14 lipca | 25720 | +12 |
21 lipca | 25740 | +20 |
28 lipca | 25791 | +54 |
4 sierpnia | 25824 | +33 |
11 sierpnia | 25830 | +6 |
18 sierpnia | 25849 | +19 |
25 sierpnia | 25881 | +32 |
1 września | 25919 | +38 |
8 września | 25974 | +55 |
13 września | 26000 hasłem jest Comali | +26 |
15 września | 26002 | +2 |
22 września | 26023 | +21 |
29 września | 26029 | +6 |
6 października | 26074 | +45 |
13 października | 26126 | +52 |
20 października | 26162 | +36 |
27 października | 26205 | +43 |
3 listopada | 26229 | +24 |
10 listopada | 26262 | +33 |
17 listopada | 26286 | +24 |
24 listopada | 26303 | +17 |
1 grudnia | 26322 | +19 |
8 grudnia | 26357 | +35 |
15 grudnia | 26388 | +31 |
[Pokaż/Ukryj]
Aktualnie
niedziela, 15 grudnia 2024, godz. 20:26 (19:26 GMT) [odśwież]
Liczba artykułów: | 26 388 |
Liczba plików: | 27 929 |
Liczba zarejestrowanych Archiwistów: | 6576 |
Liczba Archiwistów aktywnych w ciągu ostatniego miesiąca: | 17 |
Liczba wszystkich stron: | 83 910 |