Biblioteka Ossus:Statystyki/2011
W 2011 roku zasoby Biblioteki powiększono o 1113 nowych haseł.
2011
Żółtym kolorem zaznaczono okres, w którym Biblioteka była zablokowana dla edytujących ze względu na prace związane z wprowadzaniem wersji 3.0.
| Data | Liczba artykułów | Przyrost |
|---|---|---|
| 2 stycznia | 7009 | +9 |
| 9 stycznia | 7061 | +52 |
| 16 stycznia | 7089 | +28 |
| 19 stycznia | 7100 hasłem są Wyścig śmigów | +11 |
| 23 stycznia | 7116 | +16 |
| 30 stycznia | 7145 | +29 |
| 6 lutego | 7168 | +23 |
| 13 lutego | 7190 | +22 |
| 15 lutego | 7200 hasłem jest Vooma | +10 |
| 20 lutego | 7227 | +27 |
| 27 lutego | 7247 | +20 |
| 27 marca | 7248 | +1 |
| 3 kwietnia | 7251 | +3 |
| 17 kwietnia | 7254 | +3 |
| 24 kwietnia | 7278 | +24 |
| 30 kwietnia | 7300 hasłem jest Jarlio | +22 |
| 1 maja | 7308 | +8 |
| 8 maja | 7333 | +25 |
| 15 maja | 7354 | +21 |
| 22 maja | 7373 | +19 |
| 29 maja | 7397 | +24 |
| 31 maja | 7400 hasłem jest Darth Vitus | +3 |
| 5 czerwca | 7419 | +19 |
| 12 czerwca | 7448 | +29 |
| 19 czerwca | 7464 | +16 |
| 26 czerwca | 7498 | +34 |
| 28 czerwca | 7500 hasłem jest Platforma kosmiczna XQ5 | +2 |
| 2 lipca | 7521 | +21 |
| 10 lipca | 7541 | +20 |
| 17 lipca | 7582 | +41 |
| 22 lipca | 7600 hasłem jest Mroczne czasy 20: Wyjście z głuszy, część 3 | +18 |
| 24 lipca | 7610 | +10 |
| 31 lipca | 7652 | +42 |
| 14 sierpnia | 7713 | +61 |
| 21 sierpnia | 7732 | +19 |
| 28 sierpnia | 7758 | +26 |
| 4 września | 7807 | +49 |
| 11 września | 7820 | +13 |
| 18 września | 7837 | +17 |
| 25 września | 7856 | +19 |
| 2 października | 7859 | +3 |
| 9 października | 7873 | +14 |
| 16 października | 7898 | +25 |
| 19 października | 7900 hasłem jest TI-99 | +2 |
| 31 października | 7936 | +36 |
| 6 listopada | 7966 | +30 |
| 9 listopada | 8000 hasłem jest Star Wars Insider 128 | +34 |
| 13 listopada | 8037 | +37 |
| 20 listopada | 8055 | +18 |
| 27 listopada | 8072 | +17 |
| 4 grudnia | 8077 | +5 |
| 11 grudnia | 8103 | +26 |
| 18 grudnia | 8122 | +19 |
[Pokaż/Ukryj]
Zobacz też
- Specjalna:Statystyki - statystyki generowane przez system