Biblioteka Ossus:Statystyki/2014
Przyrost liczby haseł na przestrzeni 2014 roku. Brak statystyk z okresu pomiędzy styczniem a majem związany jest z awarią, podczas której Biblioteka była niedostępna.
2014
| Data | Liczba artykułów | Przyrost |
|---|---|---|
| 1 stycznia | 10291 | +1 |
| 11 maja | 10525 | +234 |
| 18 maja | 10552 | +27 |
| 25 maja | 10573 | +21 |
| 1 czerwca | 10587 | +14 |
| 8 czerwca | 10636 | +49 |
| 15 czerwca | 10654 | +18 |
| 22 czerwca | 10680 | +26 |
| 29 czerwca | 10692 | +12 |
| 6 lipca | 10709 | +17 |
| 13 lipca | 10722 | +13 |
| 20 lipca | 10725 | +3 |
| 27 lipca | 10746 | +21 |
| 3 sierpnia | 10752 | +6 |
| 10 sierpnia | 10755 | +3 |
| 17 sierpnia | 10766 | +11 |
| 24 sierpnia | 10767 | +1 |
| 31 sierpnia | 10782 | +15 |
| 7 września | 10792 | +10 |
| 14 września | 10805 | +13 |
| 21 września | 10833 | +28 |
| 28 września | 10854 | +21 |
| 5 października | 10871 | +17 |
| 12 października | 10876 | +5 |
| 19 października | 10878 | +2 |
| 26 października | 10880 | +2 |
| 2 listopada | 10888 | +8 |
| 9 listopada | 10890 | +2 |
| 16 listopada | 10900 hasłem jest Układ Ottega | +10 |
| 23 listopada | 10907 | +7 |
| 30 listopada | 10912 | +5 |
| 7 grudnia | 10915 | +3 |
| 14 grudnia | 10921 | +6 |
| 21 grudnia | 10934 | +13 |
| 28 grudnia | 10964 | +30 |
[Pokaż/Ukryj]
Zobacz też
- Specjalna:Statystyki - statystyki generowane przez system