Biblioteka Ossus:Statystyki/2008
Poniżej prezentujemy przyrost artykułów w 2008 roku. W tym roku dodano do Biblioteki około 1444 haseł.
2008
| Data | Liczba artykułów | Przyrost |
|---|---|---|
| 1 stycznia | 3100 hasłem jest Star Wars Miniatures: Champions of the Force | +10 |
| 6 stycznia | 3125 | +25 |
| 13 stycznia | 3159 | +34 |
| 19 stycznia | 3200 hasłem jest Zarząd Miasta Adascopolis | +41 |
| 20 stycznia | 3205 | +5 |
| 27 stycznia | 3243 | +38 |
| 3 lutego | 3261 | +18 |
| 10 lutego | 3293 | +32 |
| 11 lutego | 3300 hasłem jest Decykredyt | +7 |
| 17 lutego | 3362 | +62 |
| 18 lutego | 3400 hasłem jest Galaxy Guide | +38 |
| 23 lutego | 3500 hasłem jest Przepowiednia o pięciu | +100 |
| 24 lutego | 3513 | +13 |
| 2 marca | 3550 | +37 |
| 9 marca | 3577 | +27 |
| 16 marca | 3592 | +15 |
| 19 marca | 3600 hasłem jest Projekt Czarne Żniwa | +8 |
| 23 marca | 3636 | +36 |
| 30 marca | 3660 | +24 |
| 6 kwietnia | 3675 | +15 |
| 13 kwietnia | 3692 | +17 |
| 15 kwietnia | 3700 hasłem jest Czwarta bitwa o Suurję | +8 |
| 20 kwietnia | 3719 | +19 |
| 27 kwietnia | 3732 | +13 |
| 4 maja | 3761 | +29 |
| 11 maja | 3787 | +26 |
| 18 maja | 3788 | +1 |
| 25 maja | 3795 | +7 |
| 29 maja | 3800 hasłem jest Bitwa o Ebaq IX | +5 |
| 1 czerwca | 3801 | +1 |
| 8 czerwca | 3848 | +47 |
| 15 czerwca | 3859 | +11 |
| 22 czerwca | 3883 | +24 |
| 28 czerwca | 3900 artykułem jest The Saga Begins | +17 |
| 29 czerwca | 3900 | 0 |
| 6 lipca | 3933 | +33 |
| 13 lipca | 3964 | +31 |
| 20 lipca | 3990 | +26 |
| 22 lipca | 4000 artykułem jest Devaroniańskie spojrzenie, część 2 | +10 |
| 27 lipca | 4013 | +13 |
| 3 sierpnia | 4038 | +25 |
| 10 sierpnia | 4061 | +23 |
| 17 sierpnia | 4078 | +17 |
| 25 sierpnia | 4083 | +5 |
| 31 sierpnia | 4112 | +29 |
| 7 września | 4119 | +7 |
| 14 września | 4136 | +17 |
| 21 września | 4171 | +35 |
| 28 września | 4194 | +23 |
| 5 października | 4213 | +19 |
| 12 października | 4224 | +11 |
| 19 października | 4246 | +22 |
| 26 października | 4274 | +28 |
| 2 listopada | 4282 | +8 |
| 16 listopada | 4320 | +38 |
| 23 listopada | 4338 | +18 |
| 30 listopada | 4354 | +16 |
| 5 grudnia | 4400 hasłem jest R4-G9 | +46 |
| 14 grudnia | 4436 | +36 |
| 26 grudnia | 4500 hasłem jest Dan Scott | +64 |
| 28 grudnia | 4521 | +21 |
| 31 grudnia | 4544 | +23 |
[Pokaż/Ukryj]
Zobacz też
- Specjalna:Statystyki - statystyki generowane przez system
- Przyrost artykułów w 2009 roku