Biblioteka Ossus:Statystyki/2016
Przyrost liczby haseł na przestrzeni 2016 roku. W ciągu roku Biblioteka Ossus powiększyła swoje zasoby o 2150 artykułów, co było jednocześnie najlepszym rocznym przyrostem od początku istnienia strony. Dodatkowo w tym roku dwukrotnie padł rekord tygodniowego przyrostu haseł, najpierw 101, a trzy tygodnie później 111 artykułów.
2016
Data | Liczba artykułów | Przyrost |
---|---|---|
3 stycznia | 11947 | +28 |
10 stycznia | 11979 | +32 |
16 stycznia | 12000 hasłem jest Ryzykowna gra | +21 |
17 stycznia | 12003 | +3 |
24 stycznia | 12028 | +25 |
31 stycznia | 12046 | +18 |
7 lutego | 12058 | +12 |
14 lutego | 12083 | +25 |
21 lutego | 12108 | +25 |
28 lutego | 12143 | +35 |
6 marca | 12188 | +45 |
12 marca | 12200 hasłem jest Dawn | +12 |
13 marca | 12201 | +1 |
20 marca | 12254 | +53 |
23 marca | 12300 hasłem jest The Force Awakens, Part I | +46 |
27 marca | 12328 | +28 |
3 kwietnia | 12370 | +42 |
10 kwietnia | 12394 | +24 |
17 kwietnia | 12417 | +23 |
24 kwietnia | 12422 | +5 |
1 maja | 12429 | +7 |
8 maja | 12454 | +25 |
15 maja | 12475 | +21 |
22 maja | 12530 | +55 |
29 maja | 12571 | +41 |
5 czerwca | 12609 | +38 |
12 czerwca | 12620 | +11 |
19 czerwca | 12637 | +17 |
26 czerwca | 12655 | +18 |
3 lipca | 12725 | +70 |
17 lipca | 12761 | +36 |
24 lipca | 12775 | +14 |
31 lipca | 12840 | +65 |
7 sierpnia | 12869 | +29 |
14 sierpnia | 12890 | +21 |
21 sierpnia | 12927 | +37 |
28 sierpnia | 13000 hasłem jest Choraw | +73 |
4 września | 13101 | +101 |
11 września | 13143 | +42 |
18 września | 13195 | +52 |
25 września | 13306 | +111 |
2 października | 13332 | +26 |
9 października | 13344 | +12 |
16 października | 13388 | +44 |
23 października | 13442 | +54 |
30 października | 13515 | +73 |
6 listopada | 13590 | +75 |
13 listopada | 13664 | +74 |
20 listopada | 13703 | +39 |
27 listopada | 13761 | +58 |
4 grudnia | 13803 | +42 |
11 grudnia | 13846 | +43 |
18 grudnia | 13900 | +54 |
25 grudnia | 13979 | +79 |
26 grudnia | 14000 hasłem jest Athgar Heece | +21 |
31 grudnia | 14069 | +69 |
[Pokaż/Ukryj]
Zobacz też
- Specjalna:Statystyki - statystyki generowane przez system