Tales 19

| Tales 19 | |
| Tales #19 | |
|---|---|
| Ilustracja na okładce: | Andrew Robinson |
| Wydanie oryginalne: | Dark Horse Comics 14 maja 2004 |
| Ilość stron wyd. oryg.: | 64 |
| Cena wyd. oryg.: | 5,99 USD |
| Częstotliwość: | Kwartalnik |
| Seria: | Tales |
| Numer: | 19 z 24 |
| Poprzedni: | Tales 18 |
| Następny: | Tales 20 |
Tales 19 to dziewiętnasty z dwudziestu czterech numerów magazynu Tales, który ukazał się w USA 14 maja 2004 nakładem Dark Horse Comics. Zeszyt liczył 64 strony i kosztował 5,99$.
Komiksy
| Tytuł oryginalny | Tytuł polski | Ilustracje | Scenariusz | Tłumaczenie |
|---|---|---|---|---|
| Collapsing New Empires | Nowe imperia upadają | Ramón F. Bachs | Jim Pascoe | Maciej Drewnowski |
| The Value of Proper Intelligence to Any Successful Military Campaign is Not to Be Underestimated | Bez dobrego wywiadu nie ma udanej kampanii | Ken Lizzl | Ken Lizzl | Maciej Drewnowski |
| Rather Darkness Visible | Raczej ciemność widoma | Greg Tocchini | Jeremy Barlow | Jarosław Grzędowicz |
| The Rebel Club | Scott Kurtz | Scott Kurtz | ||
| The Lost Lightsaber | Zaginiony miecz | Núria Peris | Jarosław Grzędowicz | |
| Into the Great Unknown | Podróż w nieznane | Sean Gordon Murphy | Haden Blackman | Jarosław Grzędowicz |
| Storyteller | Paul Lee | Jason Hall |
Wydania zbiorcze
Galeria okładek
-
Ilustracja na okładce.
-
Alternatywna ilustracja na okładce.
[Pokaż/Ukryj]





