Caamor
| Caamor |
| Astrografia | |
|---|---|
| Region: | Światy Jądra |
| Układ: | Cirius |
| Pozycja w układzie: | 3 |
| Gwiazda: | Cirius |
| Księżyce: | 1 |
| Współrzędne: | M-9 |
| Geografia | |
| Dominujący krajobraz: | Zamrożone skały |
Caamor to trzecia planeta w układzie Cirius.
| Caamor |
| Astrografia | |
|---|---|
| Region: | Światy Jądra |
| Układ: | Cirius |
| Pozycja w układzie: | 3 |
| Gwiazda: | Cirius |
| Księżyce: | 1 |
| Współrzędne: | M-9 |
| Geografia | |
| Dominujący krajobraz: | Zamrożone skały |
Caamor to trzecia planeta w układzie Cirius.