Moth (planeta)
| Moth |
| Astrografia | |
|---|---|
| Region: | Środkowe Rubieże |
| Sektor: | Chommell |
| Układ: | Naboo |
| Pozycja w układzie: | 1 |
| Gwiazda: | Naboo |
| Księżyce: | 0 |
| Współrzędne: | O-17 |
Moth była planetą znajdującą się na pierwszej orbicie układu Naboo.
Moth (planeta)
| Moth |
| Astrografia | |
|---|---|
| Region: | Środkowe Rubieże |
| Sektor: | Chommell |
| Układ: | Naboo |
| Pozycja w układzie: | 1 |
| Gwiazda: | Naboo |
| Księżyce: | 0 |
| Współrzędne: | O-17 |
Moth była planetą znajdującą się na pierwszej orbicie układu Naboo.