Zapraszamy na kanał Discord Biblioteki Ossus.
Niech Moc będzie z Wami!
Biblioteka Ossus:Statystyki
Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Zmiany liczby artykułów w Bibliotece Ossus.
2021
W 2021 do Biblioteki Ossus dodano około 596 artykułów.
Data | Liczba artykułów | Przyrost |
---|---|---|
3 stycznia | 21851 | +21 |
10 stycznia | 21860 | +9 |
17 stycznia | 21869 | +9 |
24 stycznia | 21875 | +6 |
31 stycznia | 21889 | +14 |
7 lutego | 21890 | +1 |
14 lutego | 21893 | +3 |
21 lutego | 21914 | +21 |
28 lutego | 21956 | +42 |
7 marca | 21991 | +35 |
9 marca | 22000 hasłem jest The High Republic: The Edge of Balance | +9 |
14 marca | 22065 | +65 |
21 marca | 22166 | +101 |
28 marca | 22272 | +106 |
4 kwietnia | 22351 | +79 |
11 kwietnia | 22426 | +75 |
[Pokaż/Ukryj]
Aktualnie
sobota, 17 kwietnia 2021, godz. 23:02 (21:02 GMT) [odśwież]
Liczba artykułów: | 22 439 |
Liczba plików: | 24 144 |
Liczba zarejestrowanych Archiwistów: | 6007 |
Liczba Archiwistów aktywnych w ciągu ostatniego miesiąca: | 41 |
Liczba wszystkich stron: | 73 182 |
Liczba edycji wykonanych od powstania Biblioteki Ossus: | 429 408 |
Liczba wyświetleń: | 217 636 974 |