Biblioteka Ossus:Statystyki/2013

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

W 2013 roku zasoby Biblioteki powiększono o 1074 hasła.

2013

Data Liczba artykułów Przyrost
6 stycznia 9255 +38
13 stycznia 9287 +32
20 stycznia 9295 +8
27 stycznia 9314 +19
3 lutego 9318 +4
10 lutego 9336 +18
17 lutego 9347 +11
24 lutego 9361 +14
3 marca 9374 +13
10 marca 9382 +8
16 marca 9400 hasłem jest Star Wars 6: W cieniu Yavina, część 6 +18
17 marca 9401 +1
24 marca 9403 +2
31 marca 9418 +15
7 kwietnia 9422 +4
14 kwietnia 9434 +12
21 kwietnia 9468 +34
28 kwietnia 9500 hasłem jest Star Wars: W cieniu Yavina (wydanie zbiorcze) +32
5 maja 9545 +45
12 maja 9579 +34
19 maja 9601 +22
26 maja 9630 +29
2 czerwca 9642 +12
9 czerwca 9657 +15
16 czerwca 9721 +64
23 czerwca 9773 +52
30 czerwca 9795 +22
1 lipca 9800 hasłem jest ‎Bitwa nad morzem Jenuwaa +5
7 lipca 9801 +1
14 lipca 9818 +17
21 lipca 9825 +7
4 sierpnia 9867 +42
11 sierpnia 9875 +8
18 sierpnia 9897 +22
25 sierpnia 9910 +13
1 września 9919 +9
8 września 9926 +7
15 września 9934 +8
22 września 9934 +0
29 września 9936 +2
6 października 9938 +2
13 października 9948 +10
20 października 9964 +16
21 października 10000 hasłem jest Knights of the Old Republic III +36
27 października 10022 +22
3 listopada 10100 hasłem jest ‎Legacy: Book 2 +78
3 listopada 10107 +7
10 listopada 10114 +7
17 listopada 10116 +2
23 listopada 10200 hasłem jest ‎Drednot typu Kandosii +84
24 listopada 10210 +10
1 grudnia 10211 +1
8 grudnia 10211 -
15 grudnia 10216 +5
22 grudnia 10278 +62
29 grudnia 10288 +10
31 grudnia 10291 +3


Statystyki
[Pokaż/Ukryj]

Zobacz też